Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 05.03.06 Экология и природопользование (очная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 05.03.06 Экология и природопользование | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3686039 | 225 | 86 | 64 | 70 | 5 | 3 | Отдельная квота | |||
2 | 3987930 | 193 | 62 | 74 | 57 | 0 | 1 | Отдельная квота | |||
3 | 3943784 | 179 | 51 | 58 | 70 | 0 | 9 | Отдельная квота | |||
4 | 4120289 | 169 | 43 | 70 | 56 | 0 | 1 | ✓ | Отдельная квота | ||
5 | 4398777 | 150 | 59 | 46 | 45 | 0 | 4 | Отдельная квота | |||
6 | 4231259 | 136 | 66 | 70 | 0 | 1 | Отдельная квота | ||||
7 | 3915226 | 108 | 51 | 57 | 0 | 1 | Отдельная квота | ||||
8 | 4244073 | 100 | 53 | 43 | 4 | 2 | Отдельная квота | ||||
9 | 4187799 | 92 | 46 | 46 | 0 | 1 | Отдельная квота |